<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Årets mest värdefulla spelare</title>
	<atom:link href="http://aikbloggen.se/2009/11/12/arets-mest-vardefulla-spelare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aikbloggen.se/2009/11/12/arets-mest-vardefulla-spelare/</link>
	<description>en supporterblogg om AIK</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 14:12:42 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Är AIK svagare än i fjol? &#124; AIKBLOGGEN</title>
		<link>http://aikbloggen.se/2009/11/12/arets-mest-vardefulla-spelare/comment-page-1/#comment-1490</link>
		<dc:creator>Är AIK svagare än i fjol? &#124; AIKBLOGGEN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aikbloggen.se/?p=1613#comment-1490</guid>
		<description>[...] ge och lite ta för AIK hittills under Silly season så är det föga förvånande. Jag listade årets viktigaste spelare 2009 i november. Där var såväl Ivan som Jos topp tre och Örlund står som bubblare. Är det ens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ge och lite ta för AIK hittills under Silly season så är det föga förvånande. Jag listade årets viktigaste spelare 2009 i november. Där var såväl Ivan som Jos topp tre och Örlund står som bubblare. Är det ens [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik</title>
		<link>http://aikbloggen.se/2009/11/12/arets-mest-vardefulla-spelare/comment-page-1/#comment-1273</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aikbloggen.se/?p=1613#comment-1273</guid>
		<description>CH:s mål mot Bajen i vårderbyt. Sjuuuukt viktigt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CH:s mål mot Bajen i vårderbyt. Sjuuuukt viktigt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Daniel Olemyr</title>
		<link>http://aikbloggen.se/2009/11/12/arets-mest-vardefulla-spelare/comment-page-1/#comment-1268</link>
		<dc:creator>Daniel Olemyr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 22:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aikbloggen.se/?p=1613#comment-1268</guid>
		<description>@Tjalan,

topp 3 är nog dom flesta överens om. Gillar din motivering av Tjerna! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tjalan,</p>
<p>topp 3 är nog dom flesta överens om. Gillar din motivering av Tjerna! <img src='http://aikbloggen.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tjalan</title>
		<link>http://aikbloggen.se/2009/11/12/arets-mest-vardefulla-spelare/comment-page-1/#comment-1267</link>
		<dc:creator>Tjalan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 20:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aikbloggen.se/?p=1613#comment-1267</guid>
		<description>Jag tillhörde också Ortiz-motståndarna. Har nog aldrig varit lika lycklig över att ha så jävla kapitalfel som jag hade om honom.

5. Daniel Tjernström
4. Daniel Örlund
3. Jos Hooiveld
2. Ivan Obolo
1. Jorge Ortiz.

Tjerna på femte plats skulle man kunna ta som sentimentalitet men han är fan kaptenen. Behövs nästan som en motpol till alla andra tokiga jävlar i truppen.

Örat har suddat ut i stort sett alla svagheter han har haft i luftspelet och fotspelet och det är en stor förlust även om Maanoja förhoppningsvis kan fylla hans skor.

Jos var inte riktigt lika bra under våren som under hösten, men kanske borde han vara tvåa ändå för hans ledaregenskaper. Det är svårt att välja mellan Obolo och Jos.

Obolo bar offensiven på sina axlar under våren. Dippade under hösten men det beror delvis på att fler offensiva spelare började ta för sig. AIK slutade vårsäsongen som fyra, med tio gjorda mål på tolv matcher. Ivan Obolo låg bakom åtta av dem.

Slutar dessutom aldrig någonsin att springa. När Nisse nickar bollen till Martin när vi gör 1-1 i götet så är det för att Ivan tog pressen på Christensen.

Ivan är överallt.

Ortiz har varit helt otroligt jävla bra. Det går knappt att beskriva. Spelsinnet är otroligt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tillhörde också Ortiz-motståndarna. Har nog aldrig varit lika lycklig över att ha så jävla kapitalfel som jag hade om honom.</p>
<p>5. Daniel Tjernström<br />
4. Daniel Örlund<br />
3. Jos Hooiveld<br />
2. Ivan Obolo<br />
1. Jorge Ortiz.</p>
<p>Tjerna på femte plats skulle man kunna ta som sentimentalitet men han är fan kaptenen. Behövs nästan som en motpol till alla andra tokiga jävlar i truppen.</p>
<p>Örat har suddat ut i stort sett alla svagheter han har haft i luftspelet och fotspelet och det är en stor förlust även om Maanoja förhoppningsvis kan fylla hans skor.</p>
<p>Jos var inte riktigt lika bra under våren som under hösten, men kanske borde han vara tvåa ändå för hans ledaregenskaper. Det är svårt att välja mellan Obolo och Jos.</p>
<p>Obolo bar offensiven på sina axlar under våren. Dippade under hösten men det beror delvis på att fler offensiva spelare började ta för sig. AIK slutade vårsäsongen som fyra, med tio gjorda mål på tolv matcher. Ivan Obolo låg bakom åtta av dem.</p>
<p>Slutar dessutom aldrig någonsin att springa. När Nisse nickar bollen till Martin när vi gör 1-1 i götet så är det för att Ivan tog pressen på Christensen.</p>
<p>Ivan är överallt.</p>
<p>Ortiz har varit helt otroligt jävla bra. Det går knappt att beskriva. Spelsinnet är otroligt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Daniel Olemyr</title>
		<link>http://aikbloggen.se/2009/11/12/arets-mest-vardefulla-spelare/comment-page-1/#comment-1265</link>
		<dc:creator>Daniel Olemyr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aikbloggen.se/?p=1613#comment-1265</guid>
		<description>@Erik

Ja, det var lite jobbigt att peta Örat från listan.

@larry,

jo, det fanns del där.. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Erik</p>
<p>Ja, det var lite jobbigt att peta Örat från listan.</p>
<p>@larry,</p>
<p>jo, det fanns del där.. <img src='http://aikbloggen.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: larry</title>
		<link>http://aikbloggen.se/2009/11/12/arets-mest-vardefulla-spelare/comment-page-1/#comment-1264</link>
		<dc:creator>larry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aikbloggen.se/?p=1613#comment-1264</guid>
		<description>Finns en del sportlistor på lista.se</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finns en del sportlistor på lista.se</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik</title>
		<link>http://aikbloggen.se/2009/11/12/arets-mest-vardefulla-spelare/comment-page-1/#comment-1263</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aikbloggen.se/?p=1613#comment-1263</guid>
		<description>tillhörde ortiz-motståndarna men lyfter på hatten för jorge i år. Han var grym! 
skön lista, men tycker nog att örat borde fått plats. 
Bra skrivet som vanlgt, Daniel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tillhörde ortiz-motståndarna men lyfter på hatten för jorge i år. Han var grym!<br />
skön lista, men tycker nog att örat borde fått plats.<br />
Bra skrivet som vanlgt, Daniel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: -loa</title>
		<link>http://aikbloggen.se/2009/11/12/arets-mest-vardefulla-spelare/comment-page-1/#comment-1262</link>
		<dc:creator>-loa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 07:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aikbloggen.se/?p=1613#comment-1262</guid>
		<description>Inget fel på den här listan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inget fel på den här listan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ängby</title>
		<link>http://aikbloggen.se/2009/11/12/arets-mest-vardefulla-spelare/comment-page-1/#comment-1261</link>
		<dc:creator>Ängby</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aikbloggen.se/?p=1613#comment-1261</guid>
		<description>Ha ha listdax?
Spar lite till middagen;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha ha listdax?<br />
Spar lite till middagen;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

